InstaSwapは、Hashlockによる監査を受け(報告書は公開予定)、独立した承認署名者によって保護されたプログラム型エスクロー契約を通じてユーザー資金を移動します。それでも、私たちは自分たちが間違える可能性を前提にしています。資金を盗む、凍結する、誤送金させる方法、またはアカウントを乗っ取る方法を見つけた場合は、まず私たちに知らせてください。報奨金をお支払いします。
件名を「Security report」として、下記のアドレスに詳細をメールしてください。影響を受けるコンポーネント、該当する場合はチェーンとコントラクトアドレス、再現手順、概念実証(フォークしたチェーンでのテスト、リクエストのトレース、短いスクリプトなど)を含めてください。暗号化された連絡手段が必要な場合は、最初のメールでその旨をお知らせください。詳細を送る前に準備します。
すべての報告に2営業日以内に受領を確認し、7日以内に最初の深刻度評価をお伝えします。重大な問題は直ちに緩和し(修正を準備する間、入金を一時停止し、保管資金を返金に回すことができます)、修正は監査人による再テストを経てからクローズします。各段階で状況をお知らせし、解決時には最終的なまとめをお送りします。
対象:
対象外(報奨なし):
深刻度は、実証された影響と悪用の可能性に基づいてInstaSwapが判断します。金額はUSD建てで、ご希望の対応チェーン上のUSDCまたはUSDTでお支払いします。
| 深刻度 | 典型的な影響 | 報奨金 |
|---|---|---|
| 重大 | ユーザー資金またはトレジャリー資金の窃取や恒久的な凍結、資金を移動する呼び出しにおける承認者要件の回避。 | リスクにさらされた資金の10%、最低5,000、最高25,000 |
| 高 | 徴収済み手数料の窃取、資金の一時的な凍結、誤ったアドレスへの返金や支払い。 | 2,500から7,500 |
| 中 | 手数料の回避、誤った会計処理、窃取を伴わないがInstaSwapやユーザーに金銭的損失を与える妨害。 | 1,000から2,000 |
| 低 | 影響が限定的または間接的だが、修正に値する問題。 | 100から500 |
現行のエスクロー世代はHashlockの監査を受けています(報告書は公開予定)。ソースコードは各ブロックエクスプローラーで検証済みで、監査リポジトリに公開されています。以下の各ファクトリーは、記載の実装から注文ごとに最小限のエスクローを1つデプロイします。
監査リポジトリ: github.com/Instaswap-Labs/instaswap-escrow-audit
| チェーン | 種類 | ファクトリー | エスクロー実装 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ブリッジエスクローファクトリー | 0x4F8f1d...268697 | 0xfD2a46...209b3C |
| Ethereum | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0x11d37E...2aAC86 | 0x357086...3dFCEc |
| Ethereum | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0x27Cab6...B8A0E2 | 0xb7B51D...7C8A86 |
| Arbitrum One | スプリットエスクローファクトリー | 0xB6d617...26c7e8 | 0xb0DCC7...e9460f |
| Arbitrum One | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xD80Ded...6f309F | 0x2cA69E...5F98A4 |
| Arbitrum One | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xe1D6d0...9e719c | 0xC4B9dD...b1ce5F |
| Base | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Base | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xD6C082...750f58 | 0x397eFb...672634 |
| OP Mainnet | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| OP Mainnet | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Polygon | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Polygon | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| BNB Smart Chain | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0x27Cab6...B8A0E2 | 0xb7B51D...7C8A86 |
| BNB Smart Chain | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0x4F8f1d...268697 | 0xfD2a46...209b3C |
| BNB Smart Chain | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xC7045a...eC60dd | 0x04c178...E9ADA2 |
| Avalanche C-Chain | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Avalanche C-Chain | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xD6C082...750f58 | 0x397eFb...672634 |
| Blast | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Blast | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Zora | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Zora | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| World Chain | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| World Chain | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Unichain | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Unichain | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Robinhood Chain | スワップエスクローファクトリー(ルーター型ベニュー) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Robinhood Chain | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Arc | スワップエスクローファクトリー(プールマネージャー型ベニュー) | 0x3C0313...2e465e | 0xAF3276...041c09 |
以下は意図的かつ文書化されたものであり、それ自体は報奨の対象になりません。これらが意図を超えて悪用できることを示す報告は歓迎します。
セキュリティ報告と本プログラムに関するお問い合わせ: support@instaswap.com