InstaSwap перемещает средства пользователей через программные escrow-контракты, прошедшие аудит Hashlock (отчёт будет опубликован) и защищённые независимыми подписантами-апрувером. Тем не менее мы исходим из того, что можем ошибаться. Если вы нашли способ украсть, заморозить или перенаправить средства либо захватить аккаунт, мы хотим узнать об этом первыми и заплатим за это.
Отправьте детали на адрес ниже с темой "Security report". Укажите затронутый компонент, при необходимости сеть и адрес контракта, пошаговое воспроизведение и proof of concept (тест на форке сети, трассировку запросов или короткий скрипт). Если вам нужен зашифрованный канал, попросите об этом в первом письме, и мы настроим его до отправки деталей.
Сообщать на: support@instaswap.com
Мы подтверждаем получение каждого сообщения в течение 2 рабочих дней и даём первую оценку серьёзности в течение 7 дней. Критические проблемы устраняются немедленно (депозиты могут быть приостановлены, а средства на хранении переведены в возвраты, пока готовится исправление), и исправление повторно проверяется нашими аудиторами до закрытия проблемы. Вы получаете обновление статуса на каждом шаге и итоговое резюме после устранения проблемы.
В охвате:
Вне охвата (не вознаграждается):
Серьёзность определяет InstaSwap исходя из доказанного воздействия и вероятности эксплуатации. Суммы указаны в USD и выплачиваются в USDC или USDT в поддерживаемой сети по вашему выбору.
| Серьёзность | Типичное воздействие | Вознаграждение |
|---|---|---|
| Критическая | Кража или постоянная заморозка средств пользователей или казначейства; обход требования апруверов при вызове, перемещающем средства. | 10% средств под угрозой, минимум 5 000, максимум 25 000 |
| Высокая | Кража собранных комиссий, временная заморозка средств, возвраты или выплаты на неверный адрес. | от 2 500 до 7 500 |
| Средняя | Обход комиссий, некорректный учёт, griefing, который стоит денег InstaSwap или пользователям без кражи. | от 1 000 до 2 000 |
| Низкая | Проблемы с ограниченным или косвенным воздействием, которые всё же заслуживают исправления. | от 100 до 500 |
Текущее поколение escrow прошло аудит Hashlock (отчёт будет опубликован). Исходный код верифицирован в каждом блокчейн-эксплорере и опубликован в репозитории аудита. Каждая фабрика ниже разворачивает один минимальный escrow на заказ из указанной реализации.
Репозиторий аудита: github.com/Instaswap-Labs/instaswap-escrow-audit
| Сеть | Тип | Фабрика | Реализация escrow |
|---|---|---|---|
| Ethereum | Фабрика escrow для моста | 0x4F8f1d...268697 | 0xfD2a46...209b3C |
| Ethereum | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0x11d37E...2aAC86 | 0x357086...3dFCEc |
| Ethereum | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0x27Cab6...B8A0E2 | 0xb7B51D...7C8A86 |
| Arbitrum One | Фабрика escrow для split | 0xB6d617...26c7e8 | 0xb0DCC7...e9460f |
| Arbitrum One | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xD80Ded...6f309F | 0x2cA69E...5F98A4 |
| Arbitrum One | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xe1D6d0...9e719c | 0xC4B9dD...b1ce5F |
| Base | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Base | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xD6C082...750f58 | 0x397eFb...672634 |
| OP Mainnet | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| OP Mainnet | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Polygon | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Polygon | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| BNB Smart Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0x27Cab6...B8A0E2 | 0xb7B51D...7C8A86 |
| BNB Smart Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0x4F8f1d...268697 | 0xfD2a46...209b3C |
| BNB Smart Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xC7045a...eC60dd | 0x04c178...E9ADA2 |
| Avalanche C-Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Avalanche C-Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xD6C082...750f58 | 0x397eFb...672634 |
| Blast | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Blast | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Zora | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Zora | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| World Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| World Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Unichain | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Unichain | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Robinhood Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с роутером) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Robinhood Chain | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Arc | Фабрика escrow для свопов (площадки с pool manager) | 0x3C0313...2e465e | 0xAF3276...041c09 |
Перечисленное ниже сделано намеренно и задокументировано и само по себе не вознаграждается. Сообщения о том, как одно из этих решений можно использовать не по назначению, приветствуются.
Сообщения о безопасности и вопросы по программе: support@instaswap.com