InstaSwap chuyển tiền của người dùng thông qua các hợp đồng ký quỹ lập trình đã được Hashlock kiểm toán (báo cáo sẽ được công bố) và được bảo vệ bởi các bên ký phê duyệt độc lập. Dù vậy, chúng tôi vẫn giả định rằng mình có thể sai. Nếu bạn tìm ra cách đánh cắp, đóng băng hoặc chuyển sai tiền, hoặc chiếm quyền một tài khoản, chúng tôi muốn là người biết đầu tiên và sẽ trả thưởng cho điều đó.
Gửi chi tiết qua email đến địa chỉ bên dưới với tiêu đề "Security report". Hãy nêu thành phần bị ảnh hưởng, chuỗi và địa chỉ hợp đồng nếu liên quan, các bước tái hiện và một bằng chứng khái niệm (bài kiểm thử trên chuỗi fork, bản ghi các request hoặc một script ngắn). Nếu bạn cần kênh mã hóa, hãy yêu cầu trong email đầu tiên và chúng tôi sẽ thiết lập trước khi bạn gửi chi tiết.
Báo cáo tới: support@instaswap.com
Chúng tôi xác nhận mọi báo cáo trong vòng 2 ngày làm việc và đưa ra đánh giá mức độ nghiêm trọng ban đầu trong 7 ngày. Các sự cố nghiêm trọng được giảm thiểu ngay lập tức (có thể tạm dừng nạp tiền và chuyển tiền đang giữ sang hoàn trả trong khi chuẩn bị bản vá) và bản vá được các kiểm toán viên của chúng tôi kiểm thử lại trước khi đóng sự cố. Bạn nhận được cập nhật trạng thái ở mỗi bước và bản tóm tắt cuối cùng khi sự cố được giải quyết.
Trong phạm vi:
Ngoài phạm vi (không thưởng):
Mức độ nghiêm trọng do InstaSwap quyết định dựa trên tác động đã chứng minh và khả năng bị khai thác. Số tiền tính bằng USD và được trả bằng USDC hoặc USDT trên một chuỗi được hỗ trợ do bạn chọn.
| Mức độ | Tác động điển hình | Phần thưởng |
|---|---|---|
| Nghiêm trọng | Đánh cắp hoặc đóng băng vĩnh viễn tiền của người dùng hoặc ngân quỹ; vượt qua yêu cầu phê duyệt trong một lệnh gọi chuyển tiền. | 10% số tiền gặp rủi ro, tối thiểu 5.000, tối đa 25.000 |
| Cao | Đánh cắp phí đã thu, đóng băng tiền tạm thời, hoàn tiền hoặc thanh toán đến sai địa chỉ. | 2.500 đến 7.500 |
| Trung bình | Lách phí, hạch toán sai, phá hoại gây tốn tiền cho InstaSwap hoặc người dùng mà không có đánh cắp. | 1.000 đến 2.000 |
| Thấp | Các vấn đề có tác động hạn chế hoặc gián tiếp nhưng vẫn đáng được sửa. | 100 đến 500 |
Thế hệ ký quỹ hiện tại đã được Hashlock kiểm toán (báo cáo sẽ được công bố). Mã nguồn được xác minh trên từng trình khám phá khối và công bố trong kho lưu trữ kiểm toán. Mỗi factory bên dưới triển khai một ký quỹ tối giản cho mỗi lệnh từ bản triển khai được hiển thị.
Kho lưu trữ kiểm toán: github.com/Instaswap-Labs/instaswap-escrow-audit
| Chuỗi | Loại | Factory | Triển khai ký quỹ |
|---|---|---|---|
| Ethereum | Factory ký quỹ cho bridge | 0x4F8f1d...268697 | 0xfD2a46...209b3C |
| Ethereum | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0x11d37E...2aAC86 | 0x357086...3dFCEc |
| Ethereum | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0x27Cab6...B8A0E2 | 0xb7B51D...7C8A86 |
| Arbitrum One | Factory ký quỹ cho split | 0xB6d617...26c7e8 | 0xb0DCC7...e9460f |
| Arbitrum One | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xD80Ded...6f309F | 0x2cA69E...5F98A4 |
| Arbitrum One | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xe1D6d0...9e719c | 0xC4B9dD...b1ce5F |
| Base | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Base | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xD6C082...750f58 | 0x397eFb...672634 |
| OP Mainnet | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| OP Mainnet | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Polygon | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Polygon | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| BNB Smart Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0x27Cab6...B8A0E2 | 0xb7B51D...7C8A86 |
| BNB Smart Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0x4F8f1d...268697 | 0xfD2a46...209b3C |
| BNB Smart Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xC7045a...eC60dd | 0x04c178...E9ADA2 |
| Avalanche C-Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Avalanche C-Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xD6C082...750f58 | 0x397eFb...672634 |
| Blast | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Blast | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Zora | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Zora | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| World Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| World Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Unichain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xFCf062...7054F1 | 0xe5F322...027d04 |
| Unichain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Robinhood Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng router) | 0xf51be7...E351D6 | 0xf668EC...ceA756 |
| Robinhood Chain | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0x8883af...2F53C8 | 0x1df6eD...E23e8e |
| Arc | Factory ký quỹ cho hoán đổi (sàn dùng pool manager) | 0x3C0313...2e465e | 0xAF3276...041c09 |
Những điều sau là có chủ đích và đã được ghi nhận, và tự thân chúng không được thưởng. Chúng tôi hoan nghênh các báo cáo cho thấy cách một trong số đó có thể bị lạm dụng vượt quá mục đích.
Báo cáo bảo mật và câu hỏi về chương trình này: support@instaswap.com